Марка | WEICHAI |
Тип | Четырехтактный дизель с турбонаддувом |
Модель | WP12.375E40 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 11,6 |
Максимальная мощность, л.с./кВт (мин-1) | 375/275(1900) |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 1800(1000-1400) |
Средний расход топлива, л/100 км | 36 |
Расположение | Продольно спереди |
Система питания | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой, R.BOSCH Co. |
Система охлаждения | Жидкостная |
Соответствие экологическим стандартам | Евро IV |
Марка | WEICHAI |
Тип | Четырехтактный дизель с турбонаддувом |
Модель | WP12.375E40 |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем, л | 11,6 |
Максимальная мощность, л.с./кВт (мин-1) | 375/275(1900) |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 1800(1000-1400) |
Средний расход топлива, л/100 км | 36 |
Расположение | Продольно спереди |
Система питания | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой, R.BOSCH Co. |
Система охлаждения | Жидкостная |
Соответствие экологическим стандартам | Евро IV |
→ Сцепление | |
Тип | Сухое, диафрагменное, однодисковое |
→ Коробка передач | |
Марка | Fast 12JS180TА |
Тип | С синхронизаторами на всех передачах, с ручным переключением |
Количество передач | Вперед – 12 назад – 2 |
→ Главная передача | |
Марка/допустимая нагрузка,кг | Двойная разнесенная Shaanxi Han De Axle / 16000 |
Наличие блокировок | Межколесные, межосевая |
Передаточное число главной передачи | 5,73 |
→ Подвеска | |
Передняя | Рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Балансирная, с реактивными штангами,со стабилизатором поперечной устойчивости |
→ Рулевое управление | |
Рулевой механизм | Интегрального типа |
→ Тормозная система | |
Рабочая | Пневматическая, двухконтурная, раздельная с ABS |
Запасная | Стояночная тормозная система |
Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к колёсам задней тележки |
Вспомогательная | моторный тормоз - замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
→ Самосвальная платформа | |
Длина, ширина, высота , мм | 5600х2300х1500 |
Угол подъема платформы, ° | 50 |
Направление разгрузки | Назад |
Гидрооборудование (марка) | Junton с передним расположением |
Шины | 12.00 R20; (148…154/G…K) |
→ Общие характеристики | |
Колесная формула | 6х4 |
Емкость топливного бака, л | 380 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Система отопления и вентиляции кабины | Климатконтроль c салонным фильтром |
Угол въезда/съезда, ° | 28/28 |
Клиренс, мм | 290 |
Минимальный радиус поворота, м | 11 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
Кабина | МАN F2000 (F3000), цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом. Установлена на четырёх подрессореных точках |
→ Габаритные размеры | |
Длина / Ширина / Высота, мм | 7930/ 2500 / 3450 |
База, мм | 3775 + 1350 |
Колея передних / задних колес, мм | 1974/1860 |
→ Весовые характеристики | |
Снаряженная масса, кг | 15000 |
Полная масса, кг | 25000 |
→ Распределение полной массы по осям: | |
- на переднюю ось, кг | 7500 |
- на заднюю тележку, кг | 9000x2 |
Максимальная масса прицепа (оборудованого тормозами), кг | 13000 |
Максимальная масса автопоезда, кг | 44000 |